<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPRENSA LIVRE &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/category/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redeimprensalivre.com.br</link>
	<description>Notícias do Extremo Sul da Bahia, Porto Seguro, Eunápolis, Jornalismo Cidadão, Política, Economia, Meio Ambiente, Cultura, Atualidades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 04:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cade aplica maior multa da história: R$ 3 bilhões</title>
		<link>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8532</link>
		<comments>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[CADE]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeimprensalivre.com.br/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), do Ministério da Justiça, aplicou na quarta-feira (1º) a maior multa da história do órgão. A empresa de gases industriais e medicinais White Martins foi multada em R$ 2,218 bilhões por formação de cartel.
O Cade pode aplicar multas de, no máximo, 30% do faturamento bruto da empresa condenada. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalização da Petrobras terá como base barril de petróleo a US$ 8,51</title>
		<link>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8530</link>
		<comments>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8530#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeimprensalivre.com.br/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[O barril do petróleo que será usado para a capitalização da Petrobras vai custar em média US$ 8,51. O valor foi comunicado há pouco pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O valor da cessão onerosa dos cinco bilhões de barris será de US$ 42,533 bilhões.

O preço do barril é importante para definir o valor da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo propõe salário mínimo de R$ 538</title>
		<link>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8510</link>
		<comments>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento Anual do Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Salário Mínimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeimprensalivre.com.br/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[O governo apresentou ao Congresso Nacional o novo salário mínimo de R$ 538,15, no projeto de Orçamento para para o ano de 2011. O “valor quebrado” é decorrência do reajuste calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano, estimado em 5,52% pela equipe econômica do governo.
O Projeto de Lei Orçamentária [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil pode passar Itália e ser a 7ª. economia mundial</title>
		<link>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8411</link>
		<comments>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BRASIL]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeimprensalivre.com.br/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira internacional de 2008 ajudou o Brasil a subir duas posições entre os maiores PIBs do mundo, de 10° em 2007 para 8° lugar em 2009. Esta é a observação de muitos economistas.
Estimativas recentes apontam que o PIB brasileiro, entre o segundo trimestre de 2009 e o primeiro de 2010, atingiu US$ 1,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo cresce 11,6% na Bahia e contribui com aumento de empregos</title>
		<link>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8227</link>
		<comments>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[BAHIA]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redeimprensalivre.com.br/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[O comércio varejista baiano teve alta acumulada de 11,6% no primeiro semestre de 2010 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo Pesquisa Mensal do Comércio recém-divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Técnicos da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento, afirmam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redeimprensalivre.com.br/archives/8227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
